Average Nutrition Facts | pro 100ml | %NRV* pro 100ml |
---|---|---|
Valeur calorifique | 191 kJ / 45 kcal | |
Lipide | 0 g | |
– en acides gras non saturés | 0 g | |
Hydrates de carbone | 10 g | |
– en sucre | 10 g | |
Protéine | 0 g | |
Sel | 0.26 g | |
Niacine | 8 mg | 50% |
Acide pantothénique | 1.98 mg | 33% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin B12 | 2 µg | 80% |
* NRV: Nutrient Reference Values / dose journalière recommandée