| Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | pro 100 ml | %NRV* pro 100 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 191 kJ / 45 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 10 g | |
| – davon Zucker | 10 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0.19 g | |
| Niacin | 8.0 mg | 50% |
| Pantothensäure | 1.98 mg | 33% |
| Vitamin B6 | 2.00 mg | 143% |
| Vitamin B12 | 2.00 µg | 80% |
* NRV: Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte

