Przeciętna wartość odżywcza w 100 ml | w 100 ml | %RWS* w 100 ml |
---|---|---|
wartość energetyczna | 191 kJ / 45 kcal | |
tłuszcz | 0 g | |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
węglowodany | 10 g | |
– w tym cukry | 10 g | |
białko | 0 g | |
sól | 0.19 g | |
niacina | 8.0 mg | 50% |
Kwas pantotenowy | 1.98 mg | 33% |
witamina B6 | 2.00 mg | 143% |
witamina B12 | 2.00 µg | 80% |
* RWS: Referencyjna wartość spożycia